Lotto Anbieter Tipp24 in der Preisübersicht - Online Lotto
Laufzeit 1 Woche
- Kosten per Anzahl Spielfelder Lotto am Mittwoch oder Samstag
- ohne Spiel 77, Super 6 und Glücksspirale
| Anzahl Felder | Tipp24.com |
| 1 | 1,25 € |
| 2 | 2,00 € |
| 3 | 2,75 € |
| 4 | 3,50 € |
| 5 | 4,25 € |
| 6 | 5,00 € |
| 7 | 5,75 € |
| 8 | 6,50 € |
| 9 | 7,25 € |
| 10 | 8,00 € |
| 11 | 8,75 € |
| 12 | 9,50 € |
Laufzeit 2 Wochen
- Kosten per Anzahl Spielfelder Lotto am Mittwoch oder Samstag
- ohne Spiel 77, Super 6 und Glücksspirale
| Anzahl Felder | Tipp24.com |
| 1 | 2,20 € |
| 2 | 3,70 € |
| 3 | 5,20 € |
| 4 | 6,70 € |
| 5 | 8,20 € |
| 6 | 9,70 € |
| 7 | 11,20 € |
| 8 | 12,70 € |
| 9 | 14,20 € |
| 10 | 15,70 € |
| 11 | 17,20 € |
| 12 | 18,70 € |
Laufzeit 3 Wochen
- Kosten per Anzahl Spielfelder Lotto am Mittwoch oder Samstag
- ohne Spiel 77, Super 6 und Glücksspirale
| Anzahl Felder | Tipp24.com |
| 1 | 2,95 € |
| 2 | 5,20 € |
| 3 | 7,45 € |
| 4 | 9,70 € |
| 5 | 11,95 € |
| 6 | 14,20 € |
| 7 | 16,45 € |
| 8 | 18,70 € |
| 9 | 20,95 € |
| 10 | 23,20 € |
| 11 | 25,45 € |
| 12 | 27,70 € |
Laufzeit 4 Wochen
- Kosten per Anzahl Spielfelder Lotto am Mittwoch oder Samstag
- ohne Spiel 77, Super 6 und Glücksspirale
| Anzahl Felder | Tipp24.com |
| 1 | 3,70 € |
| 2 | 6,70 € |
| 3 | 9,70 € |
| 4 | 12,70 € |
| 5 | 15,70 € |
| 6 | 18,70 € |
| 7 | 21,70 € |
| 8 | 24,70 € |
| 9 | 27,70 € |
| 10 | 30,70 € |
| 11 | 33,70 € |
| 12 | 36,70 € |
Laufzeit 5 Wochen
- Kosten per Anzahl Spielfelder Lotto am Mittwoch oder Samstag
- ohne Spiel 77, Super 6 und Glücksspirale
| Anzahl Felder | Tipp24.com |
| 1 | 4,45 € |
| 2 | 8,20 € |
| 3 | 11,95 € |
| 4 | 15,70 € |
| 5 | 19,45 € |
| 6 | 23,20 € |
| 7 | 26,95 € |
| 8 | 30,70 € |
| 9 | 34,45 € |
| 10 | 38,20 € |
| 11 | 41,95 € |
| 12 | 45,70 € |
Laufzeit 8 Wochen
- Kosten per Anzahl Spielfelder Lotto am Mittwoch oder Samstag
- ohne Spiel 77, Super 6 und Glücksspirale
| Anzahl Felder | Tipp24.com |
| 1 | 6,70 € |
| 2 | 12,70 € |
| 3 | 18,70 € |
| 4 | 24,70 € |
| 5 | 30,70 € |
| 6 | 36,70 € |
| 7 | 42,70 € |
| 8 | 48,70 € |
| 9 | 54,70 € |
| 10 | 60,70 € |
| 11 | 66,70 € |
| 12 | 72,70 € |
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte informieren Sie sich vor Abgabe eines Scheines über die aktuellen Preise beim jeweiligen Anbieter. Trotz sorgfältiger Recherche kann eine Richtigkeit der genannten Preise nicht garantiert werden.

